Leonardo Francioli

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettura:

Colore: Verde Kawasaki

Cerchi: OZ Classic Titan

Numero di gara: 1

 

Preparatore:

Officina Parretta

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

19 Ottobre 2008 1'27"527 1'27"667 562
07 Settembre 2008 1'28"698 R - 488
27 Luglio 2008 R 1'27"975 R - 450
06 Luglio 2008 1'28"401 R - 450
01 Giugno 2008 1'28"126 1'28"327 404
18 Maggio 2008 1'58"149 1'57"901 327
20 Aprile 2008 1'28"191 1'27"677 260
30 Marzo 2008 1'27"378 1'27"957 176
09 Marzo 2008 1'27"374 1'27"407 84

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettura:

Colore: Verde Kawasaki

Cerchi: OZ Classic Titan

Numero di gara: 4

 

Preparatore:

Officina Parretta

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

07 Ottobre 2007 1'28"663 1'27"999 884
02 Settembre 2007 1'28"051 1'27"933 796
29 Luglio 2007 1'28"162 1'28"691 712
08 Luglio 2007 1'28"730 1'29"175 635
17 Giugno 2007 1'27"613 1'28"154 554
10 Giugno 2007 1'28"309 1'28"226 454
20 Maggio 2007 1'28"361 1'28"082 366
29 Aprile 2007 1'27"877 1'28"528 284
01 Aprile 2007 59"928 59"884 188
04 Marzo 2007 1'27"507 1'27"751 92

 

 

2006

Vettura:

Colore: Verde Kawasaki

Cerchi: OZ Classic Titan

Numero di gara: 12

 

Preparatore:

Officina CA.AL Racing

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

05 Novembre 2006 1'27"437 1'27"686 502
01 Ottobre 2006 1'28"172 Rit. 1'29"062 422
10 Settembre 2006 1'29"563 1'28"435 384
30 Luglio 2006 1'29"644 1'29"663 307
02 Luglio 2006 1'29"680 1'29"006 223
21 Maggio 2006 1'29"698 1'29"266 146

09 Aprile 2006

1'28"493

1'28"922

73

 

 

Vuoi fare una domanda a Leonardo Francioli?

Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Leonardo