|
Leonardo Francioli |
||
![]() |
![]() |
|
2008

Vettura:
Colore: Verde Kawasaki
Cerchi: OZ Classic Titan
Numero di gara: 1
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 19 Ottobre 2008 | 3° | 1'27"527 | 6° | 1'27"667 | 562 | 6° |
| 07 Settembre 2008 | 4° | 1'28"698 | R | - | 488 | 5° |
| 27 Luglio 2008 | R | 1'27"975 | R | - | 450 | 5° |
| 06 Luglio 2008 | 2° | 1'28"401 | R | - | 450 | 3° |
| 01 Giugno 2008 | 5° | 1'28"126 | 3° | 1'28"327 | 404 | 3° |
| 18 Maggio 2008 | 7° | 1'58"149 | 4° | 1'57"901 | 327 | 2° |
| 20 Aprile 2008 | 3° | 1'28"191 | 3° | 1'27"677 | 260 | 2° |
| 30 Marzo 2008 | 3° | 1'27"378 | 1° | 1'27"957 | 176 | 2° |
| 09 Marzo 2008 | 2° | 1'27"374 | 4° | 1'27"407 | 84 | 2° |
2007


Vettura:
Colore: Verde Kawasaki
Cerchi: OZ Classic Titan
Numero di gara: 4
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 07 Ottobre 2007 | 3° | 1'28"663 | 2° | 1'27"999 | 884 | 1° |
| 02 Settembre 2007 | 4° | 1'28"051 | 2° | 1'27"933 | 796 | 1° |
| 29 Luglio 2007 | 5° | 1'28"162 | 3° | 1'28"691 | 712 | 1° |
| 08 Luglio 2007 | 2° | 1'28"730 | 5° | 1'29"175 | 635 | 1° |
| 17 Giugno 2007 | 1° | 1'27"613 | 1° | 1'28"154 | 554 | 1° |
| 10 Giugno 2007 | 2° | 1'28"309 | 3° | 1'28"226 | 454 | 2° |
| 20 Maggio 2007 | 6° | 1'28"361 | 1° | 1'28"082 | 366 | 2° |
| 29 Aprile 2007 | 2° | 1'27"877 | 1° | 1'28"528 | 284 | 2° |
| 01 Aprile 2007 | 1° | 59"928 | 2° | 59"884 | 188 | 2° |
| 04 Marzo 2007 | 2° | 1'27"507 | 2° | 1'27"751 | 92 | 2° |
2006

Vettura:
Colore: Verde Kawasaki
Cerchi: OZ Classic Titan
Numero di gara: 12
Preparatore:
Officina CA.AL Racing
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 05 Novembre 2006 | 3° | 1'27"437 | 4° | 1'27"686 | 502 | 4° |
| 01 Ottobre 2006 | 4° | 1'28"172 | Rit. | 1'29"062 | 422 | 4° |
| 10 Settembre 2006 | 3° | 1'29"563 | 5° | 1'28"435 | 384 | 4° |
| 30 Luglio 2006 | 3° | 1'29"644 | 3° | 1'29"663 | 307 | 4° |
| 02 Luglio 2006 | 4° | 1'29"680 | 3° | 1'29"006 | 223 | 6° |
| 21 Maggio 2006 | 5° | 1'29"698 | 4° | 1'29"266 | 146 | 7° |
|
09 Aprile 2006 |
5° |
1'28"493 |
4° |
1'28"922 |
73 |
8° |
Vuoi fare una domanda a Leonardo Francioli?
Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Leonardo