|
Arduino Giretti |
||
![]() |
![]() |
|
2010
![]() |
Vettura:
Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 11 / 206 Coppa Italia
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
Commenti | |||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
||
| 18 Luglio 2010 | 3° | 1'28"484 | 3° | 1'29"095 | 82 | 4° | |
| 20 Giugno 2010 | 2° | 1'39"219 | 6° | 1'40"563 | 58 | 4° | |
| 30 Maggio 2010 Coppa Italia | 1° | 2'03"939 | 3° | 2'03"509 | - | - | Commento |
| 23 Maggio 2010 | 3° | 1'27"766 | R | 1'28"084 | 48 | 5° | |
| 11 Aprile 2010 | 8° | 1'46"032 | 4° | 1'44"437 | 48 | 4° | Commento |
| 21 Marzo 2010 | 2° | 1'26"799 | 4° | 1'27"406 | 24 | 4° | |
2009

Vettura:
Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 11 / 197 Coppa Italia
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
Commenti | |||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
||
| 08 Novembre 2009 | 10° | 1'48"980 | 8° | 1'46"274 | 64 | 9° | |
| 25 Ottobre 2009 Coppa Italia | 1° | 2'09"447 | 1° | 2'06"965 | - | - | Commento |
| 11 Ottobre 2009 | 4° | 1'28"306 | 6° | 1'28"153 | 57 | 9° | |
| 13 Settembre 2009 | 4° | 1'27"480 | R | 1'28"332 | 43 | 10° | |
| 26 Luglio 2009 | 7° | 1'29"074 | 6° | 1'29"997 | 43 | 10° | |
| 05 Luglio 2009 | 8° | 1'29"148 | 5° | 1'28"757 | 29 | 10° | |
| 14 Giugno 2009 | 6° | 1'29"329 | R | 1'29"327 | 10 | 13° | |
| 10 Maggio 2009 | 8° | 1'29"190 | R | 1'29"545 | 10 | 12° | |
| 29 Marzo 2009 | 9° | 1'29"506 | 7° | 1'29"646 | 10 | 7° | |
Vuoi fare una domanda a Arduino Giretti?
Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail ad Arduino