Arduino Giretti

 

 

2010

 

 

Vettura:

Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente

Cerchi: OZ

Numero di gara: 11 / 206 Coppa Italia

 

Preparatore:

Officina Mariotti

 

Risultati gare:

Data

Qualifiche

Gara

Classifica trofeo

Commenti

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

 
18 Luglio 2010 1'28"484 1'29"095 82  
20 Giugno 2010 1'39"219 1'40"563 58  
30 Maggio 2010 Coppa Italia 2'03"939 2'03"509 - - Commento
23 Maggio 2010 1'27"766 R 1'28"084 48  
11 Aprile 2010 1'46"032 1'44"437 48 Commento
21 Marzo 2010 1'26"799 1'27"406 24  

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettura:

Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente

Cerchi: OZ

Numero di gara: 11 / 197 Coppa Italia

 

Preparatore:

Officina Mariotti

 

Risultati gare:

Data

Qualifiche

Gara

Classifica trofeo

Commenti

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

 
08 Novembre 2009 10° 1'48"980 1'46"274 64  
25 Ottobre 2009 Coppa Italia 2'09"447 2'06"965 - - Commento
11 Ottobre 2009 1'28"306 1'28"153 57  
13 Settembre 2009 1'27"480 R 1'28"332 43 10°  
26 Luglio 2009 1'29"074 1'29"997 43 10°  
05 Luglio 2009 1'29"148 1'28"757 29 10°  
14 Giugno 2009 1'29"329 R 1'29"327 10 13°  
10 Maggio 2009 1'29"190 R 1'29"545 10 12°  
29 Marzo 2009 1'29"506 1'29"646 10  

 

Vuoi fare una domanda a Arduino Giretti?

Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail ad Arduino