|
Giuseppe Ramacci |
||
![]() |
![]() |
|
2009
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 4
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 08 Novembre 2009 | 4° | 1'44"043 | 5° | 1'43"330 | 260 | 3° |
| 11 Ottobre 2009 | 1° | 1'26"825 | 3° | 1'28"064 | 241 | 3° |
| 13 Settembre 2009 | 2° | 1'27"263 | 2° | 1'27"442 | 209 | 3° |
| 26 Luglio 2009 | 3° | 1'28"264 | 4° | 1'29"537 | 169 | 3° |
| 05 Luglio 2009 | 5° | 1'28"833 | 9° | 1'28"680 | 144 | 3° |
| 14 Giugno 2009 | 5° | 1'28"598 | 4° | 1'28"873 | 139 | 2° |
| 10 Maggio 2009 | 1° | 1'27"145 | 1° | 1'27"639 | 114 | 2° |
| 26 Aprile 2009 | 5° | 1'37"630 | 3° | 1'41"663 | 64 | 2° |
| 29 Marzo 2009 | 5° | 1'28"297 | 3° | 1'28"009 | 32 | 3° |
2008
![]() |
Vettura:
Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 5
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 19 Ottobre 2008 | 5° | 1'28"000 | 10° | 1'28"019 | 690 | 4° |
| 28 Settembre 2008 | 3° | 59"932 | 5° | 1'00"071 | 632 | 4° |
| 07 Settembre 2008 | 8° | 1'29"124 | 7° | 1'28"586 | 555 | 4° |
| 27 Luglio 2008 | 6° | 1'28"461 | 4° | 1'27"945 | 499 | 4° |
| 06 Luglio 2008 | 6° | 1'29"025 | 4° | 1'29"800 | 429 | 4° |
| 01 Giugno 2008 | 3° | 1'28"177 | 5° | 1'28"613 | 359 | 4° |
| 18 Maggio 2008 | 3° | 1'56"159 | 8° | 2'10"312 | 282 | 4° |
| 20 Aprile 2008 | 4° | 1'28"771 | 5° | 1'28"733 | 213 | 4° |
| 30 Marzo 2008 | 4° | 1'28"272 | 4° | 1'28"623 | 140 | 3° |
| 09 Marzo 2008 | 7° | 1'28"427 | 5° | 1'28"349 | 64 | 5° |
2007
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Giallo - Grigio Titanio
Cerchi: OZ
Numero di gara: 16
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 07 Ottobre 2007 | 10° | 1'27"972 | 3° | 1'27"849 | 657 | 5° |
| 02 Settembre 2007 | 5° | 1'28"578 | 4° | 1'28"649 | 586 | 5° |
| 29 Luglio 2007 | R | 1'27"605 | 8° | 1'29"246 | 513 | 5° |
| 08 Luglio 2007 | 3° | 1'28"437 | 1° | 1'28"788 | 486 | 4° |
| 17 Giugno 2007 | 6° | 1'29"692 | 5° | 1'29"131 | 394 | 4° |
| 10 Giugno 2007 | 6° | 1'29"385 | 1° | 1'29"115 | 327 | 4° |
| 20 Maggio 2007 | 5° | 1'29"519 | 7° | 1'28"891 | 245 | 4° |
| 29 Aprile 2007 | 4° | 1'28"643 | 6° | 1'29"699 | 181 | 4° |
| 01 Aprile 2007 | 4° | 59"953 | R | - | 108 | 6° |
| 04 Marzo 2007 | 4° | 1'28"471 | 6° | 1'28"672 | 70 | 4° |
2005
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Rosso Corsa
Cerchi: OZ Classic Titan
Numero di gara: 55
Preparatore:
Officina CA.AL Racing
Sponsor:
CA.AL Racing
TodiCorse
Geometria dell'Auto
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
|
6 Marzo 2005 |
Gara rinviata |
|
|
|||
|
3 Aprile 2005 |
Gara rinviata |
|
|
|||
|
15 Maggio 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
5 Giugno 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
19 Giugno 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
3 Luglio 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
31 Luglio 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
4 Settembre 2005 |
Non presente | 0 | - | |||
|
2 Ottobre 2005 |
Non presente | 0 | - | |||
| 30 Ottobre 2005 | 7° | 1'29"043 | 3° | 1'29"298 | 71 | 16° |
|
20 Novembre 2005 |
9° |
1'28"559 |
Rit. |
- |
96 |
12° |
|
04 Dicembre 2005 |
Non presente |
96 |
12° |
|||
Vuoi fare una domanda a Giuseppe Ramacci?
Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Giuseppe