Adreano Alunno Ricci

 

 

2010

   

Vettura:

Colore: ?

Cerchi: OZ

Numero di gara: 8

 

Preparatore:

Ciao Racing

 

Risultati gare:

Data

Qualifiche

Gara

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

20 Giugno 2010 1'40"809 R 1'48"781 44
23 Maggio 2010 1'28"113 1'27"826 44
11 Aprile 2010 1'44"298 1'43"605 16
21 Marzo 2010 1'28"320 1'28"851 8

 

 

2009

 

 

Vettura:

Colore: Rosso - Verde

Cerchi: OZ

Numero di gara: 5

 

Preparatore:

Ciao Racing

 

Risultati gare:

Data

Qualifiche

Gara

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

08 Novembre 2009 1'45"715 1'47"492 174
11 Ottobre 2009 10° 1'29"430 R 1'28"816 169
13 Settembre 2009 1'28"446 1'28"788 169
26 Luglio 2009 1'28"639 R 1'28"867 162
05 Luglio 2009 1'28"032 1'28"221 162
14 Giugno 2009 1'28"491 1'28"775 122
10 Maggio 2009 1'27"482 1'27"153 72
26 Aprile 2009 1'37"062 1'41"364 40
29 Marzo 2009 1'28"109 Sq 1'27"701 0 11°

 

2008

 

 

Vettura:

Colore: Rosso - Verde

Cerchi: OZ

Numero di gara: 4

 

Preparatore:

Ciao Racing

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

19 Ottobre 2008 10° 1'27"543 1'28"337 614
28 Settembre 2008 59"216 59"217 553
07 Settembre 2008 1'28"373 1'28"772 461
27 Luglio 2008 1'27"982 1'27"876 394
06 Luglio 2008 1'28"993 1'29"909 321
01 Giugno 2008 1'29"224 1'29"013 250
18 Maggio 2008 1'57"861 R - 192
20 Aprile 2008 R 1'28"620 1'28"708 165
30 Marzo 2008 1'27"567 1'31"979 136
09 Marzo 2008 1'27"244 1'27"461 84

 

2007

 

 

Vettura:

Colore: Rosso - Verde

Cerchi: OZ

Numero di gara: 9

 

Preparatore:

Team Bellini

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

07 Ottobre 2007 1'27"971 1'28"204 686
02 Settembre 2007 1'28"673 1'28"803 601
29 Luglio 2007 1'27"749 1'28"592 534
08 Luglio 2007 1'28"985 1'29"511 442
17 Giugno 2007 1'28"320 1'28"159 375
10 Giugno 2007 1'28"536 1'28"286 294
20 Maggio 2007 1'27"513 1'28"000 225
29 Aprile 2007 R 1'28"572 R - 133
01 Aprile 2007 59"404 1'00"125 133
04 Marzo 2007 1'28"013 1'29"109 54

 

 

2006

 

 

Vettura:

Colore: Giallo - Grigio Titanio

Cerchi:

Numero di gara: 18

 

Preparatore:

Team Mariotti

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

02 Luglio 2006 1'29"898 1'29"485 192
23 Aprile 2006 1'29"956 1'30"343 122
09 Aprile 2006 1'30"005 1'29"522 61 10°

 

 

Vuoi fare una domanda ad Adreano Alunno Ricci?

Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail ad Adreano