|
Luca Rossetti |
||
![]() |
![]() |
|
2010
Colore: Nero-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 5
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 18 Luglio 2010 | 1° | 1'27"621 | 1° | 1'27"613 | 240 | 2° |
| 20 Giugno 2010 | 4° | 1'39"824 | 3° | 1'41"106 | 186 | 2° |
| 23 Maggio 2010 | 1° | 1'26"956 | 2° | 1'27"657 | 146 | 2° |
| 11 Aprile 2010 | 2° | 1'42"203 | 3° | 1'43"539 | 104 | 2° |
| 21 Marzo 2010 | 1° | 1'26"007 | 1° | 1'26"410 | 72 | 1° |
2009
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Nero-Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 3
Preparatore:
Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 08 Novembre 2009 | 3° | 1'43"999 | 3° | 1'45"350 | 314 | 2° |
| 11 Ottobre 2009 | 2° | 1'27"175 | 1° | 1'27"721 | 284 | 1° |
| 13 Settembre 2009 | 1° | 1'26"879 | 1° | 1'27"657 | 234 | 2° |
| 26 Luglio 2009 | 1° | 1'27"270 | 1° | 1'28"603 | 184 | 2° |
| 05 Luglio 2009 | 1° | 1'27"415 | 1° | 1'28"126 | 134 | 4° |
| 14 Giugno 2009 | 1° | 1'27"294 | 2° | 1'28"499 | 84 | 4° |
| 10 Maggio 2009 | 4° | 1'27"601 | 4° | 1'27"967 | 44 | 6° |
| 26 Aprile 2009 | 7° | 1'38"834 | 6° | 1'42"629 | 19 | 7° |
| 29 Marzo 2009 | 2° | 1'27"916 | 9° | 1'27"489 | 5 | 9° |
2008
![]() |
Vettura:
Colore: Rosso fluorescente
Cerchi: OZ
Numero di gara: 3
Preparatore:
Officina Parretta Corse / Officina Mariotti
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 19 Ottobre 2008 | 6° | 1'27"971 | 9° | 1'28"037 | 714 | 3° |
| 28 Settembre 2008 | 6° | 59"830 | 4° | 1'00"444 | 657 | 3° |
| 07 Settembre 2008 | 3° | 1'28"459 | 3° | 1'28"214 | 587 | 3° |
| 27 Luglio 2008 | 3° | 1'27"925 | 3° | 1'27"630 | 503 | 3° |
| 06 Luglio 2008 | 4° | 1'28"120 | 7° | 1'29"532 | 419 | 5° |
| 01 Giugno 2008 | 4° | 1'28"276 | 2° | 1'28"596 | 352 | 5° |
| 18 Maggio 2008 | 6° | 1'57"848 | 5° | 1'58"137 | 268 | 5° |
| 20 Aprile 2008 | 5° | 1'28"323 | 4° | 1'28"990 | 201 | 5° |
| 30 Marzo 2008 | 5° | 1'28"360 | 5° | 1'28"353 | 128 | 6° |
| 09 Marzo 2008 | 5° | 1'27"883 | 10° | 1'27"869 | 58 | 7° |
2007
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Bianco / Arancio
Cerchi: OZ
Numero di gara: 12
Preparatore:
Officina CA.AL Racing / Parretta Corse
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 07 Ottobre 2007 | 2° | 1'28"350 | 10° | 1'30"471 | 707 | 3° |
| 02 Settembre 2007 | 2° | 1'28"167 | Sq | 1'28"660 | 634 | 3° |
| 29 Luglio 2007 | 4° | 1'28"608 | 6° | 1'29"070 | 588 | 3° |
| 08 Luglio 2007 | 6° | 1'28"741 | 6° | 1'29"387 | 518 | 3° |
| 17 Giugno 2007 | 2° | 1'28"754 | 8° | 1'28"563 | 454 | 3° |
| 10 Giugno 2007 | 11° | 1'30"826 | 7° | 1'31"526 | 381 | 3° |
| 20 Maggio 2007 | 2° | 1'27"980 | 4° | 1'28"289 | 329 | 3° |
| 29 Aprile 2007 | 3° | 1'27"980 | 4° | 1'28"307 | 245 | 3° |
| 01 Aprile 2007 | 5° | 1'00"166 | 3° | 1'00"242 | 161 | 3° |
| 04 Marzo 2007 | 3° | 1'28"376 | 3° | 1'28"146 | 84 | 3° |
2005
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Rosso Corsa
Cerchi: OZ Classic Titan
Numero di gara: 35
Preparatore:
Officina CA.AL Racing
Sponsor:
CA.AL Racing
TodiCorse
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
|
6 Marzo 2005 |
Gara rinviata |
|
|
|||
|
3 Aprile 2005 |
Gara rinviata |
|
|
|||
|
15 Maggio 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
5 Giugno 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
19 Giugno 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
3 Luglio 2005 |
Non presente |
0 |
- |
|||
|
31 Luglio 2005 |
1° |
1’30”639 |
1° |
1’30”439 |
100 |
7° |
|
4 Settembre 2005 |
Non presente |
100 |
8° |
|||
| 2 Ottobre 2005 |
Non presente |
100 |
9° |
|||
|
30 Ottobre 2005 |
Non presente |
100 |
9° |
|||
|
20 Novembre 2005 |
Non presente |
100 |
10° |
|||
|
04 Dicembre 2005 |
Non presente |
100 |
11° |
|||
Vuoi fare una domanda a Luca Rossetti?
Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Luca