Francesco Senesi

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettura:

Colore: Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente

Cerchi: OZ

Numero di gara: 9

 

Preparatore:

Officina Mariotti

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

19 Ottobre 2008 1'26"388 1'26"646 894
28 Settembre 2008 59"266 59"269 794
07 Settembre 2008 1'27"512 1'27"070 694
27 Luglio 2008 1'27"609 1'26"385 594
06 Luglio 2008 1'27"617 1'28"533 498
01 Giugno 2008 1'26"964 1'27"739 406
18 Maggio 2008 1'57"061 1'57"618 306
20 Aprile 2008 1'27"631 1'27"768 226
30 Marzo 2008 1'27"078 1'28"014 130
09 Marzo 2008 R 1'28"559 1'27"364 42

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vettura:

Colore: Blu Midnight

Cerchi: OZ Classic Titan

Numero di gara: 118

 

Preparatore:

Officina Mariotti

 

Risultati gare:

Data

Gara 1

Gara 2

Classifica trofeo

Posizione

Miglior giro

Posizione

Miglior giro

Punti

Posizione

02 Settembre 2007 1'28"251 1'27"858 264
29 Luglio 2007 1'28"445 1'29"063 172 10°
08 Luglio 2007 R 1'29"018 1'28"744 84 12°
17 Giugno 2007 R 1'28"592 1'27"951 38 15°

 

 

Vuoi fare una domanda a Francesco Senesi?

Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Francesco