|
Giampiero Sensi |
||
![]() |
![]() |
|
2009
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Bianco - Verde - Blu
Cerchi: ???
Numero di gara: 9
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Qualifiche |
Gara |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 08 Novembre 2009 | 1° | 1'42"373 | 1° | 1'43"443 | 328 | 1° |
| 11 Ottobre 2009 | 3° | 1'27"777 | 5° | 1'27"807 | 278 | 2° |
| 13 Settembre 2009 | 3° | 1'27"467 | 3° | 1'28"562 | 234 | 1° |
| 26 Luglio 2009 | 2° | 1'28"162 | 2° | 1'28"550 | 227 | 1° |
| 05 Luglio 2009 | 3° | 1'28"476 | 4° | 1'28"405 | 187 | 1° |
| 14 Giugno 2009 | 3° | 1'28"176 | 3° | 1'29"169 | 162 | 1° |
| 10 Maggio 2009 | 3° | 1'27"496 | 2° | 1'27"708 | 130 | 1° |
| 26 Aprile 2009 | 1° | 1'35"224 | 1° | 1'41"364 | 90 | 1° |
| 29 Marzo 2009 | 3° | 1'27"947 | 2° | 1'28"194 | 40 | 2° |
2008
![]() |
Vettura:
Colore: Bianco - Verde - Blu
Cerchi: ???
Numero di gara: 2
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 06 Luglio 2008 | 5° | 1'28"172 | 9° | 1'30"065 | 242 | 8° |
| 18 Maggio 2008 | 1° | 1'56"051 | 1° | 1'55"848 | 182 | 7° |
| 09 Marzo 2008 | 1° | 1'28"559 | 6° | 1'27"637 | 82 | 4° |
2007
![]() ![]() |
Vettura:
Colore: Bianco - Verde - Blu
Cerchi: ???
Numero di gara: 2
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 07 Ottobre 2007 | 12° | 1'28"085 | 1° | 1'27"204 | 863 | 2° |
| 02 Settembre 2007 | 1° | 1'28"335 | 3° | 1'27"789 | 790 | 2° |
| 29 Luglio 2007 | 3° | 1'27"778 | 1° | 1'28"525 | 698 | 2° |
| 08 Luglio 2007 | 1° | 1'28"836 | 3° | 1'28"291 | 606 | 2° |
| 17 Giugno 2007 | 3° | 1'28"119 | R | - | 514 | 2° |
| 10 Giugno 2007 | 1° | 1'27"768 | 2° | 1'28"395 | 472 | 1° |
| 20 Maggio 2007 | 4° | 1'28"353 | 2° | 1'27"696 | 376 | 1° |
| 29 Aprile 2007 | 1° | 1'27"571 | 2° | 1'27"640 | 292 | 1° |
| 01 Aprile 2007 | 2° | 59"719 | 1° | 59"703 | 196 | 1° |
| 04 Marzo 2007 | 1° | 1'27"282 | 1° | 1'27"536 | 100 | 1° |
2006
![]() |
Vettura:
Colore: Bianco - Verde - Blu
Cerchi: ???
Numero di gara: 10
Preparatore:
Officina Parretta
Risultati gare:
|
Data |
Gara 1 |
Gara 2 |
Classifica trofeo |
|||
|
Posizione |
Miglior giro |
Posizione |
Miglior giro |
Punti |
Posizione |
|
| 05 Novembre 2006 | 2° | 1'26"686 | 2° | 1'27"397 | 707 | 2° |
| 01 Ottobre 2006 | 3° | 1'28"421 | 2° | 1'28"777 | 615 | 2° |
| 10 Settembre 2006 | R | - | 1° | 1'27"411 | 527 | 2° |
| 30 Luglio 2006 | 1° | 1'27"861 | 2° | 1'28"112 | 477 | 2° |
| 02 Luglio 2006 | 1° | 1'28"171 | 2° | 1'28"405 | 381 | 2° |
| 21 Maggio 2006 | 1° | 1'27"421 | 2° | 1'28"034 | 289 | 3° |
| 23 Aprile 2006 | 3° | 1'28"088 | Sq | 1'28"776 | 193 | 5° |
| 09 Aprile 2006 | 4° | 1'28"349 | 7° | 1'28"599 | 151 | 2° |
|
05 Marzo 2006 |
2° |
1'41"023 |
4° |
1'28"007 |
84 |
2° |
Vuoi fare una domanda a Giampiero Sensi?
Inviala ad info@trofeobarchetta.it e provvederemo a girare la tua e-mail a Giampiero