|
Registro Storico |
||
![]() |
Telaio ZFA 183000 00013140 |
![]() |
| Numero di telaio: | ZFA 183000 00013140 |
| Data di produzione Fiat: | Novembre 1995 |
| Data di 1^ immatricolazione: | |
| Provincia di 1^ immatricolazione: | |
| Data di demolizione: | |
| Colore originale vettura: | Nero |
| Colore vettura Trofeo: | Rosso (dal 15/05/2005 al 07/10/2007) |
| Nero-Giallo-Grigio (dal 09/03/2008) | |
| Preparatore Allestitore: | Parretta Corse |
| Preparatore Gestore: | Parretta Corse |
| Proprietario: | Parretta Corse |
| Data debutto in gara: | 15 Maggio 2005 |
| Numero gare corse: | 36 |
Palmares sportivo
| Data | Pilota | N° gara | Qualifiche | Gara | |||
| Posizione | Miglior giro | Posizione | Miglior giro | ||||
| 18 Luglio 2010 | Daniele Pancrazi | 22 | 6° | 1'31"672 | 6° | 1'30"666 | |
| 20 Giugno 2010 | 10° | 1'50"410 | 7° | 1'51"173 | |||
| 30 Maggio 2010 | Foto | Valentino Lilli | 205 | 3° | - | 1° | 2'03"045 |
| 08 Novembre 2009 | Foto | Diego De Gasperi | 119 | 5° | 1'45"256 | 7° | 1'47"498 |
| 11 Ottobre 2009 | Michelangelo Segatori | 310 | 8° | 1'28"913 | 8° | 1'29"089 | |
| 13 Settembre 2009 | Foto | Valentino Lilli | 410 | 6° | 1'28"222 | R | 1'28"647 |
| 26 Luglio 2009 | 5° | 1'28"853 | 3° | 1'29"027 | |||
| Data | Pilota | N° gara | Gara 1 | Gara 2 | |||
| Posizione | Miglior giro | Posizione | Miglior giro | ||||
| 19 Ottobre 2008 | Foto | Mauro Cesari | 11 | 2° | 1'27"162 | 2° | 1'27"666 |
| 28 Settembre 2008 | Foto | 5° | 59"703 | 3° | 59"486 | ||
| 07 Settembre 2008 | Foto | 2° | 1'27"543 | 2° | 1'27"506 | ||
| 27 Luglio 2008 | Foto | 2° | 1'27"500 | 1° | 1'27"303 | ||
| 06 Luglio 2008 | Foto | 1° | 1'27"996 | 2° | 1'29"173 | ||
| 01 Giugno 2008 | Foto | 2° | 1'27"324 | 4° | 1'28"531 | ||
| 18 Maggio 2008 | Foto | 2° | 1'56"174 | 2° | 1'56"409 | ||
| 20 Aprile 2008 | 1° | 1'27"849 | 2° | 1'27"817 | |||
| 30 Marzo 2008 | Foto | 1° | 1'27"172 | 2° | 1'27"614 | ||
| 09 Marzo 2008 | Foto | 3° | 1'27"268 | 1° | 1'27"535 | ||
| 07 Ottobre 2007 | Foto | Luigi Luzio | 115 | 9° | 1'29"787 | 9° | 1'30"109 |
| 04 Marzo 2007 | Foto | Massimo Vezzosi | 15 | 6° | 1'29"047 | 7° | 1'29"058 |
| 05 Novembre 2006 | Foto | 1 | 1° | 1'26"507 | 1° | 1'26"961 | |
| 01 Ottobre 2006 | Foto | 1° | 1'26"785 | 1° | 1'27"152 | ||
| 10 Settembre 2006 | Foto | 1° | 1'26"732 | 2° | 1'27"372 | ||
| 30 Luglio 2006 | Foto | 2° | 1'27"703 | 1° | 1'27"354 | ||
| 02 Luglio 2006 | Foto | 2° | 1'27"667 | 1° | 1'27"581 | ||
| 21 Maggio 2006 | Foto | 2° | 1'27"396 | 1° | 1'27"408 | ||
| 23 Aprile 2006 | Foto | 1° | 1'29"857 | Sq | 1'27"783 | ||
| Foto |
R |
1'28"012 | 1° | 1'26"720 | |||
| Foto | 1° | 1'40"819 | 1° | 1'27"657 | |||
| 04 Dicembre 2005 | Foto | 2 | 7° | 1'29"621 | 8° | 1'28"166 | |
| 30 Ottobre 2005 | Foto | 2° | 1'28"105 | R | - | ||
| 02 Ottobre 2005 | Foto | 1° | 1'28"724 | 1° | 1'29"464 | ||
| 04 Settembre 2005 | Foto | 1° | 1'28"756 | 1° | 1'29"484 | ||
| 03 Luglio 2005 | Foto | 1° | 1'29"619 | 1° | 1'28"502 | ||
| 19 Giugno 2005 | Foto | 1° | 1'29"196 | 1° | 1'28"468 | ||
| 05 Giugno 2005 | Foto | 1° | 1'28"414 | 1° | 1'28"438 | ||
| 15 Maggio 2005 | Foto | 1° | 1'29"135 | 1° | 1'29"652 | ||