Registro Storico

Telaio ZFA 183000 00031881


 

Numero di telaio: ZFA 183000 00031881
Data di produzione Fiat: Giugno 1997
Data di 1^ immatricolazione:  
Provincia di 1^ immatricolazione:  
Data di demolizione:  
Colore originale vettura: Giallo Ginestra
Colore vettura Trofeo: Rosso-Verde
Preparatore Allestitore: Team Bellini
Preparatore Gestore: Team Bellini (dal 05/03/2006 al 01/04/2007)
  Ciao Racing (dal 29/04/2007)
Proprietario: Cesarini William (dal 05/03/2006 al 01/04/2007)
  Ciao Racing (dal 29/04/2007)
Data debutto in gara: 05 Marzo 2006
Numero gare corse: 39

 


 

Palmares sportivo

Data Pilota N° gara Qualifiche Gara
Posizione Miglior giro Posizione Miglior giro
               
20 Giugno 2010   Adreano Alunno Ricci 8 1'40"809 R 1'48"781
23 Maggio 2010   1'28"113 1'27"826
11 Aprile 2010   1'44"298 1'43"605
21 Marzo 2010   1'28"320 1'28"851
08 Novembre 2009   5 1'45"715 1'47"492
13 Settembre 2009   1'28"446 1'28"788
26 Luglio 2009   1'28"639 R 1'28"867
05 Luglio 2009   1'28"032 1'28"221
14 Giugno 2009   1'28"491 1'28"775
10 Maggio 2009   1'27"482 1'27"153
26 Aprile 2009 Foto 1'37"062 1'41"364
29 Marzo 2009   1'28"109 Sq 1'27"701
Data Pilota N° gara Gara 1 Gara 2
Posizione Miglior giro Posizione Miglior giro
19 Ottobre 2008 Foto Adreano Alunno Ricci 4 10° 1'27"543 1'28"337
28 Settembre 2008 Foto 59"216 59"217
07 Settembre 2008 Foto 1'28"373 1'28"772
27 Luglio 2008 Foto 1'27"982 1'27"876
06 Luglio 2008 Foto 1'28"993 1'29"909
01 Giugno 2008 Foto 1'29"224 1'29"013
18 Maggio 2008 Foto 1'57"861 R -
20 Aprile 2008   R 1'28"620 1'28"708
30 Marzo 2008 Foto 1'27"567 1'31"979
09 Marzo 2008 Foto 1'27"244 1'27"461
07 Ottobre 2007 Foto 9 1'27"971 1'28"204
02 Settembre 2007 Foto 1'28"673 1'28"803
29 Luglio 2007 Foto 1'27"749 1'28"592
08 Luglio 2007 Foto 1'28"985 1'29"511
17 Giugno 2007 Foto 1'28"320 1'28"159
10 Giugno 2007 Foto 1'28"536 1'28"286
20 Maggio 2007 Foto 1'27"513 1'28"000
29 Aprile 2007 Foto R 1'28"572 R -
01 Aprile 2007 Foto 59"404 1'00"125
04 Marzo 2007 Foto 1'28"013 1'29"109
19 Novembre 2006 Foto William Cesarini 5 1'27"952 1'27"831
05 Novembre 2006 Foto 1'26"903 1'26"986
01 Ottobre 2006 Foto 1'27"942 R 1'28"855
21 Maggio 2006 Foto R 1'27"833 Sq 1'28"198
23 Aprile 2006 Foto Sq 1'28"705 1'28"022
09 Aprile 2006 Foto 1'27"575 1'28"175
05 Marzo 2006 Foto 1'41"568 1'28"529