Registro Storico

Telaio ZFA 183000 0003471


 

Numero di telaio: ZFA 183000 0003471
Data di produzione Fiat: Maggio 1995
Data di 1^ immatricolazione:  
Provincia di 1^ immatricolazione:  
Data di demolizione:  
Colore originale vettura: Rosso Corsa
Colore vettura Trofeo: Rosso Corsa (dal 30/10/2005 al 07/10/2007)
  Grigio Steel-Grigio Titanio-Rosso fluorescente (dal 09/03/2008)
Preparatore Allestitore: Officina Mariotti
Preparatore Gestore: Officina Mariotti
Proprietario: Officina Mariotti
Data debutto in gara: 30 Ottobre 2005
Numero gare corse: 46

 


 

Palmares sportivo

Data Pilota N° gara Qualifiche Gara
Posizione Miglior giro Posizione Miglior giro
               
18 Luglio 2010   Arduino Giretti 11 1'28"484 1'29"095
20 Giugno 2010   1'39"219 1'40"563
30 Maggio 2010 Foto 206 2'03"939 2'03"509
23 Maggio 2010   11 1'27"766 R 1'28"084
11 Aprile 2010   1'46"032 1'44"437
21 Marzo 2010   1'26"799 1'27"406
08 Novembre 2009   11 10° 1'48"980 1'46"274
25 Ottobre 2009 Foto 197 2'09"447 2'06"965
11 Ottobre 2009   11 1'28"306 1'28"153
13 Settembre 2009   1'27"480 R 1'28"332
26 Luglio 2009   1'29"074 1'29"997
05 Luglio 2009   1'29"148 1'28"757
14 Giugno 2009   1'29"329 R 1'29"327
10 Maggio 2009   1'29"190 R 1'29"545
29 Marzo 2009 Foto 1'29"506 1'29"646
Data Pilota N° gara Gara 1 Gara 2
Posizione Miglior giro Posizione Miglior giro
19 Ottobre 2008 Foto Francesco Senesi 9 1'26"388 1'26"646
28 Settembre 2008 Foto 59"266 59"269
07 Settembre 2008 Foto 1'27"512 1'27"070
27 Luglio 2008 Foto 1'27"609 1'26"385
06 Luglio 2008 Foto 1'27"617 1'28"533
01 Giugno 2008 Foto 1'26"964 1'27"739
18 Maggio 2008 Foto 1'57"061 1'57"618
20 Aprile 2008   1'27"631 1'27"768
30 Marzo 2008 Foto 1'27"078 1'28"014
09 Marzo 2008 Foto R 1'28"559 1'27"364
07 Ottobre 2007 Foto Marches Mariotti 3 1'27"693 1'28"027
02 Settembre 2007 Foto 1'30"104 1'29"289
29 Luglio 2007 Foto 10° 1'28"468 1'29"387
08 Luglio 2007 Foto 1'29"062 1'29"010
17 Giugno 2007 Foto 1'29"627 R 1'29"884
10 Giugno 2007 Foto 1'29"080 1'28"953
20 Maggio 2007 Foto R - R -
29 Aprile 2007 Foto 1'28"539 10° 1'28"457
04 Marzo 2007 Foto R 1'28"866 1'28"579
05 Novembre 2006 Foto 8 1'28"197 1'28"392
01 Ottobre 2006 Foto 1'28"426 1'29"587
10 Settembre 2006 Foto 1'28"386 1'28"238
30 Luglio 2006 Foto 1'28"255 1'28"538
02 Luglio 2006 Foto 1'28"496 1'30"160
21 Maggio 2006 Foto 1'29"353 1'29"046
23 Aprile 2006 Foto 1'29"098 1'28"652
09 Aprile 2006 Foto 1'28"115 1'28"187
05 Marzo 2006 Foto 1'42"358 1'28"513
04 Dicembre 2005 Foto William Cesarini 10 1'28"560 1'30"529
20 Novembre 2005 Foto 1'27"694 1'27"918
30 Ottobre 2005 Foto 1'29"047 1'29"155